Brekkies – Câine Junior cu Pui, legume și orez 20 kg
Hrană completă pentru câini juniori.
Fără coloranți și conservanți artificiali.
Gătită la abur.
Prezentare: Sac de 20 kg
CUMPĂRĂ ACUM PRODUSELE PREFERATE
Compoziție:
Cereale (12% orez), carne și derivate din carne (din care 4% proteine de pui deshidratate), extract de vegetal de proteine, derivate de origine vegetală (2,5 % pastă de sfeclă roșie), uleiuri și grăsimi animale, minerale, legume (1% mazăre deshidratată, echivalentul a 4% mazăre proaspătă,0,05% morcovi deshidratați echivalentul a 0,4% morcovi proaspeți).
Ghid de hrănire:
Cantitățile din ghid trebuie adaptate la condiția fizică, nivelul de activitate zilnică și la temperatura mediului ambiant al câinelui. Recomandăm exerciții fizice zilnice pentru o bună stare de sănătate. Oferiți câinelui apă proaspătă într-un bol curat pe tot parcursul zilei.
Greutatea Adultului (kg) | 1 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 25 kg | 25 – 45 kg | 45 – 70 kg |
< 2 luni | 30 – 95g | 95 – 175g | 175 – 305g | 305 – 435g | 435 – 575g |
2 – 5 luni | 30 – 120 | 95 – 205 | 175 – 405 | 305 – 620 | 435 – 845 |
6 – 10 luni | 30 – 120 | 105 – 200 | 175 – 405 | 355 – 630 | 555 – 880 |
11 – 12 luni | Adult | Adult – 165 | 165 – 345 | 345 – 550 | 545 – 780 |
13 – 15 luni | Adult | Adult | Adult – 345 | 345 – 545 | 535 – 765 |
16 – 19/24 luni | Adult | Adult | Adult | Adult |
Constituenți analitici
Constituenți Analitici:
Proteine brute | 27 % |
Grăsimi brute | 16 % |
Fibre brute | 2,2 % |
Materie anorganică | 7,5 % |
Omega 3 | 0,32 % |
Omega 6 | 2,7 % |
Energie metabolizabilă: 3885 kcal/kg.
Aditivi nutriționali/kg:
Aditivi Nutriționali/kg
Vitamina A | 23110 IU |
Vitamina D3 | 1540 IU |
Vitamina E | 82 mg |
Sulfat monohidrat feros | 237 mg (Fe:78mg) |
Iodură de potasiu | 1,7 mg (I:1,3 mg) |
Pentahidrat sulfat de cupru | 30 mg (Cu:8 mg) |
Sulfat monohidrat manganos | 112 mg (Mn:36,5 mg) |
Sulfat monohidrat de zinc | 219 mg (Zn: 80 mg) |
Selenit de sodiu | 0,22 mg (Se:0,1 mg) |
Cu antioxidanți.